<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reisinger Solartechnik GmbH</title>
	<atom:link href="http://www.reisinger-solartechnik.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reisinger-solartechnik.de</link>
	<description>Fachgroßhandel für Solartechnik</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 09:06:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Solarstrom bereits billiger als Haushaltstrom</title>
		<link>http://www.reisinger-solartechnik.de/2012/solarstrom-bereits-billiger-als-haushaltstrom/</link>
		<comments>http://www.reisinger-solartechnik.de/2012/solarstrom-bereits-billiger-als-haushaltstrom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 08:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Externe News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reisinger-solartechnik.de/?p=1202</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland ist auf gutem Weg vom Atom-, Kohle- und Ölstaat zum Solarstaat. 2011 lieferten die erneuerbaren Energien etwa 21% des Stromverbrauchs. Die Photovoltaik hat auch 2011 wie schon 2010 den größten Sprung nach vorn gemacht. Rund 3.5% des Stroms liefert bereits die Sonne. An sonnigen Tagen deckt sie schon bis zu 20% des deutschen Strombedarfs<br/><a href="http://www.reisinger-solartechnik.de/2012/solarstrom-bereits-billiger-als-haushaltstrom/" class="more">more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reisinger-solartechnik.de/2012/solarstrom-bereits-billiger-als-haushaltstrom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photovoltaik in Deutschland auf dem Vormarsch</title>
		<link>http://www.reisinger-solartechnik.de/2011/photovoltaik-in-deutschland-auf-dem-vormarsch/</link>
		<comments>http://www.reisinger-solartechnik.de/2011/photovoltaik-in-deutschland-auf-dem-vormarsch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 12:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Externe News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reisinger-solartechnik.de/?p=1192</guid>
		<description><![CDATA[Die erneuerbaren Energien legten 2011 insgesamt um 4,1 Prozent zu. Mit einem Beitrag von 1.449 PJ (49,4 Mio. t SKE) steigerten sie ihren Anteil am Energieaufkommen auf knapp 11 Prozent. Besonders stark stiegen die Beiträge der Photovoltaik (+67 Prozent). Die Photovoltaik leistete damit mengenmäßig erstmals einen größeren Beitrag zur Energiebilanz als die Wasserkraft! Mehr unter:<br/><a href="http://www.reisinger-solartechnik.de/2011/photovoltaik-in-deutschland-auf-dem-vormarsch/" class="more">more</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reisinger-solartechnik.de/2011/photovoltaik-in-deutschland-auf-dem-vormarsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immer gut informiert mit der REISINGER Solartechnik GmbH!</title>
		<link>http://www.reisinger-solartechnik.de/2011/testposting/</link>
		<comments>http://www.reisinger-solartechnik.de/2011/testposting/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 06:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Externe News]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reisinger-solartechnik.de/?p=1176</guid>
		<description><![CDATA[In Zukunft werden hier immer die neuesten und interessantesten Nachrichten aus dem Produktbereich Photovoltaik präsentiert. Mit der Reisinger Solartechnik GmbH werden Sie als qualifizierter Partner für Erneuerbare Energien damit nicht nur zuverlässig mit Qualitäts-PV-Komponenten versorgt, sondern auch mit den relevanten Infos der Branche!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reisinger-solartechnik.de/2011/testposting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sie suchen eine neue Herausforderung?</title>
		<link>http://www.reisinger-solartechnik.de/2011/sie-suchen-eine-neue-herausforderung/</link>
		<comments>http://www.reisinger-solartechnik.de/2011/sie-suchen-eine-neue-herausforderung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 13:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jobangebote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reisinger-solartechnik.de/?p=1071</guid>
		<description><![CDATA[Erfolgreiches Wachstum durch Kundengewinnung und fachkompetente, partnerschaftliche Kundenbetreuung.

Wichtig ist uns, dass Kunden spüren, dass Sie wie wir von der Solarenergie zu 100 % überzeugt sind! Leben Sie Ihre Motivation und Ihr Verkaufstalent. Unser Vertriebsteam freut sich auf Sie als Außendienstmitarbeiter mit all Ihrer Erfahrung und Ihren Ideen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reisinger-solartechnik.de/2011/sie-suchen-eine-neue-herausforderung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reisinger Solartechnik mit neuem Webauftritt</title>
		<link>http://www.reisinger-solartechnik.de/2011/reisinger-solartechnik-mit-neuem-webauftritt/</link>
		<comments>http://www.reisinger-solartechnik.de/2011/reisinger-solartechnik-mit-neuem-webauftritt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 13:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmensnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oak-media.de/kunden/reisinger/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[<a href="/wp-content/uploads/2011/05/reisinger-screen.gif"><img class="alignleft size-medium wp-image-482" title="reisinger-screen" src="/wp-content/uploads/2011/05/reisinger-screen-300x249.gif" alt="" width="200"/></a>Gut vorbereitet starten wir mit unserer neuen Homepage in den Frühling. Beim Redesign wurde insbesondere auf die Übersichtlichkeit und den nunmehr als Standard geltenden Web2.0 Touch geachtet. Elegant und freundlich...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reisinger-solartechnik.de/2011/reisinger-solartechnik-mit-neuem-webauftritt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kooperation mit Samsung</title>
		<link>http://www.reisinger-solartechnik.de/2011/kooperation-mit-samsung/</link>
		<comments>http://www.reisinger-solartechnik.de/2011/kooperation-mit-samsung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 20:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produktnews]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oak-media.de/kunden/reisinger/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[<h4><strong>Zusammenarbeit mit Samsung </strong></h4
<img class="size-full wp-image-430 alignleft" title="reisinger-samsung" src="http://www.oak-media.de/kunden/reisinger/wp-content/uploads/2011/04/reisinger-samsung.gif" alt="" width="240" height="132" />
<p>Funktionsfähige Solarenergienetze zu entwickeln, ist eine der großen Aufgaben der Welt von heute. Samsung mischt jetzt mit im Rennen und ist bereit, seinen bisherigen Erfolg auch im Bereich der Solarstromerzeugung zu wiederholen.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reisinger-solartechnik.de/2011/kooperation-mit-samsung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

